亚洲爱婷婷色婷婷网站,亚洲中文字幕julia,中文字幕乱偷人妻久久艾草网,美女操逼吃鸡巴网站

<track id="r8di3"><label id="r8di3"><th id="r8di3"></th></label></track>
  1. 
    
    <p id="r8di3"></p>
  2. 您好,歡迎訪問(wèn)臨沂東立塑膠建材有限公司網(wǎng)站!PE管|PVC管|雙壁波紋管|鋼帶管
    臨沂東立塑膠建材有限公司
    LinYi DongLi Plastic Building Materials Co., Ltd
    PE/PVC管材專業(yè)生產(chǎn)廠家
    20年專注管道 我們更專業(yè)
    服務(wù)熱線:
    18053975310
    您的位置:首頁(yè) > 管材價(jià)格 > 正文

    HDPE80給水管材價(jià)格表

    日期:2018/12/17



    其他相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格:

    給水管系列:PE100系列給水管材價(jià)格、PE80系列給水管材價(jià)格U-PVC給水管材價(jià)格

    PVC系列管材:UPVC抗沖管材價(jià)格、U-PVC飲用水管材價(jià)格、低壓輸水灌溉用PVC-U價(jià)格、高抗沖飲用水PVC-M管材價(jià)格

    排污管系列:PE鋼帶增強(qiáng)螺旋波紋管價(jià)格、雙壁波紋管價(jià)格

    備注:以上所有產(chǎn)品價(jià)格僅供參考,所有價(jià)格以工廠電話實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。詳情咨詢:180 5397 5310。



    HDPE80給水管材價(jià)格表
    執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T13663-2000 壁厚:mm    價(jià)格:元/米
    公稱壓力 0.4Mpa 0.6Mpa 0.8Mpa 1.0Mpa 1.25Mpa
    標(biāo)準(zhǔn)尺寸比 SDR33 SDR21 SDR17 SDR13.6 SDR11
    公稱外徑 壁厚 價(jià)格 壁厚 價(jià)格 壁厚 價(jià)格 壁厚 價(jià)格 壁厚 價(jià)格
    20 2.3 3.22
    25 2.3 4.04 2.3 4.13
    32 2.3 5.28 2.4 5.50 3.0 6.72
    40 2.3 6.72 2.3 6.72 3.0 8.58 3.7 10.37
    50 2.3 8.48 2.9 10.56 3.7 13.25 4.6 16.20
    63 2.3 10.79 2.5 11.70 3.6 16.53 4.7 21.24 5.8 25.44
    75 2.9 16.17 3.6 16.17 4.5 24.48 5.6 30.00 6.8 35.76
    90 2.8 18.88 4.3 28.56 5.4 35.52 6.7 43.20 8.2 51.60
    110 3.4 28.02 5.3 43.20 6.6 52.80 8.1 63.84 10.0 77.04
    125 3.9 36.52 6.0 55.44 7.4 67.44 9.2 82.08 11.4 99.84
    140 4.3 45.36 6.7 69.36 8.3 84.48 10.3 102.96 12.7 124.56
    160 4.9 59.04 7.7 90.48 9.5 110.40 11.8 134.64 14.6 163.44
    180 5.5 74.40 8.6 113.52 10.7 139.92 13.3 171.12 16.4 209.76
    200 6.2 93.12 9.6 141.12 11.9 172.32 14.7 210.00 18.2 258.96
    225 6.9 116.64 10.8 178.80 13.4 218.88 16.6 271.44 20.5 328.56
    250 7.7 144.24 11.9 218.40 14.8 268.56 18.4 334.08 22.7 404.16
    280 8.6 180.24 13.4 276.00 16.6 318.24 20.6 419.52 25.4 506.16
    315 9.7 228.96 15.0 347.28 18.7 435.36 23.2 531.12 28.6 641.76
    355 10.9 290.16 16.9 449.04 21.1 553.68 26.1 673.68 32.2 814.08
    400 12.3 368.64 19.1 572.40 23.7 700.80 29.4 854.40 36.3 1033.68
    450 13.8 452.88 21.5 724.32 26.7 888.72 33.1 1083.60 40.9 1310.64
    500 15.3 558.96 23.9 894.96 29.7 1098.24 36.8 1341.12 45.4 1616.88
    560 17.2 698.16 26.7 1120.80 33.2 1375.20 41.2 1678.08 50.8 2026.80
    630 19.3 884.40 30.0 1415.76 37.4 1742.16 46.3 2121.84 57.2 2568.00
    710 21.8 1184.88 33.9 1830.7 42.1 2238.7 52.2 2733.84 - -
    800 24.5 1500.7 38.1 2320.3 47.4 2840.4 58.8 3469.92 - -
    900 27.6 1901.2 42.9 2934.29 53.3 3593.28
    1000 30.6 2340.7 47.7 3627.1 59.3 4441.4
    1200 36.4 3367.2 57.2 5190.7 70.6 6325.4
    聯(lián)系我們 電 話:180 5397 5310 / 0539-8854811
    地 址:山東省臨沂市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)昆明路與沈陽(yáng)路交匯東立塑膠
    郵 件:133009120@qq.com
    網(wǎng) 址:m.itscrg.com
    二維碼東立建材微信二維碼
     Copyright 2017 臨沂東立塑膠建材有限公司 版權(quán)所有 All Rights Reserved 技術(shù)支持:智順網(wǎng)絡(luò)
    魯ICP備11030909號(hào)-9 網(wǎng)站部分圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系刪除!
    營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示